YZ250F
Litujeme ale toto zboží již není dostupné
Fenomenální výsledky Tonyho Cairoliho, kterých dosáhl na takřka sériové YZ250F v seriálu MX2 podtrhují bezkonkurenční potenciál tohoto modelu.
Příslušenství k motocyklu můžete vybírat ZDE.
Díky zvýšení kompresního poměru na 13,5:1 a snížení reciproční hmotnosti a nižším třecím ztrátám je nyní jeho vysokootáčkový motor připraven k ještě tvrdší a rychlejší jízdě. A kvůli lepšímu ovládnutí takového extra výkonu jsme přidali i vylepšenou spojku s větším obsahem olejové náplně. Nové, lehčí vidlice umožňují obratnější zatáčení – a upravené přepákování s novým nastavením tlumiče zajišťují prvotřídní ovladatelnost pro zajíždění nových traťových rekordů!
| Motor | |
| Typ motoru | Čtyřtaktní jednoválec, 5 ventilů na válec, DOHC |
| Chlazení motoru | Kapalinou |
| Zdvihový objem | 250 ccm |
| Vrtání x zdvih | 77 x 53,6 mm |
| Kompresní poměr | 13,5 : 1 |
| Systém mazání | Suchá skříň |
| Příprava paliva | Karburátor Keyhin FCMX 37/1 |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Systém zapalování | CDI |
| Startér | Mechanický |
| Převodovka | Se stálým převodem, pětistupňová |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Objem palivové nádrže | 7 l |
| Objem olejové náplně | 1,3 l |
| Podvozek | |
| Rám | Částečně dvojitý kolébkový |
| Systém předního odpružení | Teleskopická vidlice |
| Přední zdvih | 300 mm |
| Systém zadního odpružení | Kyvná vidlice |
| Zadní zdvih | 307 mm |
| Přední brzda | Jednokotoučová Ø 250 mm |
| Zadní brzda | Jednokotoučová Ø 245 mm |
| Přední pneumatika | 80/100 R 21 (51 M) |
| Zadní pneumatika | 100/90 R 19 (57 M) |
| Rozměry | |
| Délka | 2172 mm |
| Šířka | 825 mm |
| Výška | 1300 mm |
| Výška sedla | 997 mm |
| Rozvor | 1476 mm |
| Minimální světlá výška | 372 mm |
| Hmotnost (vč. náplní) | 102,8 kg |